Diisel Polo-st Sport Quattro-ni
Seekord on üritus nimega „VAG Grupi tänava eri.” Lisaks tavapärasele EVWK rahvale oli seekord kohale kutsutud ka Audi, Škoda ja Seat-i klubid. Seega oli oodata palju osalejaid, ning ootused olid kõrged.
4 Sekundit kiirendamist ja traumapunkti vääriline ootejärjekord
Juba väravasse keerates oli õhus tunda sellele klubile omast „vabadust.” Mõnus õhkkond, kus keegi ei ole kohustatud midagi tegema. Sellised hetked loovad tunde, et on privileeg taolisesse klubisse ja maailma kuuluda. Korralduslikult jätab kogu asi veel ehk pisut soovida. Näiteks ürituse lõpetamine oli üpriski arusaamatu. Toimus ebakorrapärane laialivalgumine ja pidulikku lõpetamist auhinnatseremooniaga ei olnudki. Siiski, võrreldes esimeste sama meeskonna poolt korraldatud üritustega, oleme tulnud märkimisväärselt pika maa. Edasi jääb vaid loota, et entusiasm ei vaibu ja kogunemised muutuvad vaid kvaliteetsemalt korraldatuks.
Sättisin oma Diiselkombaini stardijoonele ning ootasin, millal noor naisterahvas käega vehkima hakkab. Pöörded üles, sidur kokku ja meeletu kihutamine võis alata. Päeva aeglaseima autona suutsin raja läbida ajaga üle 8 sekundi. Sellele järgnes lõputuna tundunud ootamine slaalomiraja järjekorras. Raja äärde ei saanud jalutada, sest koguaeg oli vaja sõidukit edasi nügida, kuid autost rajal toimuvat suurt ei näinud. Seega läks suur osa üritusest „kaduma.” Seda ei saa kuidagi võtta kriitikana kellegi suunas, lihtsalt see artikkel jääb antud tõsiasjaga seoses ilma pealtvaataja rajaäärsetest emotsioonidest. Vähemalt autoaknast paistis inimestel lõbus olevat. Küll aga rajaseisukorrast paari sõnaga.
Kiirendusrada – Lühike ja libe. Rajakate veidi ebaühtlane, kuid ilmselt parim, mida antud olukorras välja sai võluda. Küll oleks ehk võinud pealtvaatajad veidi kaugemal seista. Nii mõnigi sõiduk läbis need mõnedkümned meetrid rajapikkust mitte just eriti sirgjooneliselt. Kombinatsioon libedast rajast, võimsast masinast, uljast juhist ja varvastega rajal seisvast publikust ei ole aga kunagi liiga head tähendanud. Slaalomirada – Ootasin isiklikult keerulisemat trajektoori. Kõnealune rada oli suhteliselt lihtne, stiilis kiirendus-tagasipööre-kiirendus. Sõnaga slaalom seondub mulle igatahes rohkem, kui 1,5 kurvi. Teisalt, rada oli jällekord libe ja „suurtel poistel” paistis ka nende pooleteistkümne kurvi läbimisega raskusi olema.
Aidaa VW Summer, Welkom VW Winter?
Foorumitest ürituse tagasisidet lugedes paistab, et inimesed jäid rahule. Küll aga on juba ennemalt välja hõigatud, et see kauaoodatud ja kordi edasi lükatud üritus on „VW Summer” sarjast selle hooaja viimane. Kas nüüd peab järgmist vabas vormis kohtumist kevadeni ootama, või võtab siit üle VW Winter? Mina läheks küll klubilistega võidu kelgutama või lumeingleid tegema.
Lõpetuseks koondtabel „VAG Grupi tänava eri” tulemustega:
Osaleja nimi | Mark | Numbrimärk | Kiirendus 1 | Slaalom 1 | Kiirendus 2 | Slaalom 2 |
Rasmus | BMW | 325TGD | 6,98 | 0,20,25 | 5,91 | 0,20,22 |
Madis | BMW | 358TFY | 7,03 | 0,21,33 | 7,29 | 0,20,44 |
Helina | AUDI | 380TJK | 5,30 | 0,21,60 | 7,23 | 0,20,99 |
Heino | AUDI | 063MNN | 7,22 | 0,20,32 | 6,27 | 0,20,90 |
Aivar | AUDI | 360AST | 6,33 | 0,22,32 | 7,67 | 0,32,34 |
Raigo | AUDI | 915AVP | 5,80 | 0,18,35 | 5,19 | 0,18,86 |
RPK | VW | 098MGK | 7,32 | 0,21,85 | 7,07 | 0,21,80 |
Joel | AUDI | 619ASM | 4,93 | 0,16,82 | 5,01 | 0,17,55 |
USS | AUDI | 957AVT | 5,73 | 0,17,81 | 5,55 | 0,18,02 |
Siim | VW | 062TJK | 5,93 | 0,19,98 | 6,02 | 0,20,51 |
Henry | AUDI | 465BDT | 7,05 | 0,20,05 | 7,88 | 0,19,54 |
Kessu | VW | 586TFK | 6,78 | 0,19,40 | 7,88 | 0,19,60 |
Priidik | VW | 926AXL | 7,04 | 0,19,45 | 7,26 | 0,20,36 |
Karel | AUDI | 879AZJ | 6,24 | 0,19,63 | 6,31 | 0,18,54 |
Aron | AUDI | 129MHP | 5,42 | 0,17,71 | 6,03 | 0,16,78 |
Mart | VW | 043BGD | 6,95 | 0,19,11 | 7,08 | 0,18,17 |
Milda | VW | 754AXP | 7,32 | 0,21,73 | 8,10 | 0,22,97 |
Simmtann | VW | 519ASI | 8,07 | 0,21,09 | 8,15 | 0,19,79 |
Rait Tamm | AUDI | 448TFR | 7,45 | 0,20,78 | 7,03 | 0,18,78 |
Kadi | VW | 933VVV | 7,14 | 0,21,53 | 7,72 | 0,19,79 |
Sander | AUDI | 741APT | 6,01 | 0,19,39 | 5,92 | 0,19,72 |
Silver | VW | 435FAA | 6,61 | 0,19,84 | 7,23 | 0,20,02 |
Mermo | VW | 054TGD | 7,16 | 0,20,22 | 7,26 | 0,20,13 |
Tanel | VW | 91ZLV | 7,56 | 0,24,08 | 7,02 | 0,21,49 |
MartinR | VW | 6,29 | 5,72 | |||
Gross | VW | 6,91 |
Kiirem naine kiirenduses Helina 5.30 | ||
Kiirem mees kiirenduses Joel 4,93 | ||
Kiirem naine slaalomis Kessu 19,40 | ||
Kiirem mees slaalomis Aron 16,78 |
Kirja pani: simmtann